Bezirksmannschaftsmeisterschaften Lüneburg Jugend 15
Jungen 15 Mannschaft
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Borgschulte, Johannes MTV Brackel (3270700) 1429
1 Pfaffenbach, Jan MTV Brackel (3270700) 1273
1 Steinkühler, Gustav MTV Brackel (3270700) 1365
1 Warnecke, Robin MTV Brackel (3270700) 1053
1 Wotka, Lukas MTV Brackel (3270700) 1180
2 Buck, Clemens SC Steinau/Odisheim (3262740) 1117
2 Hinrichs, Hannu SC Steinau/Odisheim (3262740) 1061
2 Oest, Joost SC Steinau/Odisheim (3262740) 880
2 Thies, Danny SC Steinau/Odisheim (3262740) 1031
3 Kommert, Luis TSV Bienenbüttel (3340800) 950
3 Rösler, Joris Bennett TSV Bienenbüttel (3340800) 940
3 Schmidt, Ben Oliver TSV Bienenbüttel (3340800) 898
3 Schütt, Matteo TSV Bienenbüttel (3340800) 904